
| KRAJ | Mesto / Prepravca | Počet obrazoviek | Počet wifi autobusov |
| Bratislavský kraj | Bratislava / DPB | 150 | 100 |
| Bratislavský kraj / DPB (električky) | 0 | 60 | |
| Košický kraj | Košice / DPMK | 90 | 100 |
| Michalovce / MHD Michalovce | 3 |
10 | |
| Prešovský kraj | Prešov / DPMP | 30 | 31 |
| Humenné / MHD Humenné | 3 | 6 | |
| Humenné / SAD Humenné | 15 | 45 | |
| Medzilaborce / SAD Humenné | 2 | 2 | |
| Snina / SAD Humenné | 2 | 2 | |
| Svidník / SAD Humenné | 8 | 42 | |
| Vranov n. T. / SAD Humenné | 13 | 69 | |
| Nitriansky kraj | Šala / Arriva Slovakia | 11 | 11 |
| Štúrovo / Arriva Slovakia | 5 | 5 | |
| Nové Zámky / Arriva Slovakia | 5 | 4 | |
| Levice / Arriva Slovakia | 15 | 15 | |
| Žilinský kraj | Žilina / DPMŽ | 0 | 81 |
| Dolný Kubín / Arriva Slovakia | 1 | 1 | |
| Liptovský Mikuláš / Arriva Slovakia | 1 | 9 | |
| Námestovo | 1 | 1 | |
| Trenčiansky kraj | Považská Bystrica / MHDPB | 17 | 15 |
| Púchov / MHD Púchov | 5 | 9 | |
| Trnavský kraj | Piešťany / Arriva Slovakia | 5 | 8 |
| Trnava / Arriva Slovakia | 66 | 33 | |
| Banskobystrický kraj | Banská bystrica / DPMBB | 46 | 23 |
| SPOLU | 494 | 682 | |
